| 国名 | 通貨 | レート |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 81.33 |
| 欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 107.28 |
| 大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 7.27 |
| 中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 12.90 |
| 台湾 | ドル(TWD) | 2.76 |
| モンゴル | 100トグログ(MNT) | 6.13 |
| 香港 | ドル(HKD) | 10.48 |
| ベトナム | 100ドン(VND) | 0.39 |
| タイ | バーツ(THB) | 2.66 |
| シンガポール | ドル(SGD) | 64.73 |
| マレーシア | リンギ(MYR) | 26.97 |
| ブルネイ | ドル(BND) | シンガポール・ドルと等価 |
| フィリピン | ペソ(PHP) | 1.90 |
| インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 |
| ミャンマー | チャット(MMK) | 12.69 |
| インド | ルピー(INR) | 1.62 |
| パキスタン | ルピー(PKR) | 0.90 |
| スリランカ | ルピー(LKR) | 0.67 |
| バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.00 |
| マカオ | パタカ(MOP) | 10.18 |
| ネパール | ルピー(NPR) | 1.02 |
| ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.62 |
| イラン | 100リアル(IRR) | 0.66 |
| イラク | 100ディナール(IQD) | 7.00 |
| バーレーン | ディナール(BHD) | 215.75 |
| サウジアラビア | リアル(SAR) | 21.69 |
| クウェート | ディナール(KWD) | 292.24 |
| カタール | リアル(QAR) | 22.34 |
| オマーン | リアル(OMR) | 211.36 |
| イスラエル | 新シェケル(ILS ) | 21.45 |
| ヨルダン | ディナール(JOD) | 114.91 |
| シリア | ポンド(SYP) | 1.42 |
| レバノン | 100ポンド(LBP) | 5.42 |
| アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 22.14 |
| アイスランド | クローナ(ISK) | 0.65 |
| ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.44 |
| スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.09 |
| デンマーク | クローネ(DKK) | 14.43 |
| 英国 | ポンド(GBP) | 128.47 |
| スイス | フラン(CHF) | 88.97 |
| ポーランド | ズロチ(PLN) | 25.94 |
| ロシア | ルーブル(RUB) | 2.77 |
| ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.55 |
| セルビア | ディナール(RSD) | 0.97 |
| ルーマニア | レイ(RON) | 24.62 |
| ブルガリア | レフ(BGN) | 54.82 |
| トルコ | リラ(TRY) | 45.70 |
| ラトビア | ラッツ(LVL) | 153.75 |
| クロアチア | クーナ(HRK) | 14.21 |
| チェコ | コルナ(CZK) | 4.32 |
| カナダ | ドル(CAD) | 81.78 |
| メキシコ | ペソ(MXN) | 6.34 |
| グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 10.47 |
| ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.94 |
| バルバドス | ドル(BBD) | 40.87 |
| トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 12.81 |
| キューバ | ペソ(CUP) | 81.33 |
| ドミニカ | ペソ(DOP) | 2.09 |
| 蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 46.47 |
| グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 30.35 |
| コロンビア | 100ペソ(COP) | 4.60 |
| ベネズエラ | ボリバル・フエルテ(VEF) | 18.96 |
| ガイアナ | 100ドル(GYD) | 40.31 |
| ペルー | ヌエボソル(PEN) | 30.41 |
| ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 11.79 |
| チリ | 100ペソ(CLP) | 16.71 |
| ブラジル | レアル(BRL) | 46.25 |
| アルゼンチン | ペソ(ARS) | 18.76 |
| モロッコ | ディルハム(MAD) | 9.63 |
| アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.10 |
| チュニジア | ディナール(TND) | 53.99 |
| エジプト | ポンド(EGP) | 13.49 |
| セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 16.36 |
| ガーナ | セディ(GHS) | 47.62 |
| ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.52 |
| ブルンジ | 100フラン(BIF) | 6.30 |
| エチオピア | ブル(ETB) | 4.68 |
| ケニア | シリング(KES) | 0.98 |
| タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.11 |
| セーシェル | ルピー(SCR) | 5.99 |
| マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.78 |
| モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.83 |
| 南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 10.77 |
| マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.49 |
| ザンビア | 100クワチャ(ZMK) | 1.55 |
| オーストラリア | ドル(AUD) | 86.51 |
| パプアニューギニア | キナ(PGK) | 38.26 |
| ニュージーランド | ドル(NZD) | 66.69 |
| サモア | タラ(WST) | 35.92 |
| バヌアツ | 100バツ(VUV) | 92.68 |
| フィジー | ドル(FJD) | 45.88 |
| ソロモン | ドル(SBD) | 11.00 |
| トンガ | パアンガ(TOP) | 48.22 |
| ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 90.35 |




